如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
BT100-1L蘭格蠕動泵
產(chǎn)品型號:
BT100-1L
產(chǎn)品展商:
其它品牌
簡單介紹
BT100-1L蘭格蠕動泵上海摩速公司銷售轉(zhuǎn)速范圍:1.0~100.0rpm,正反轉(zhuǎn)可逆 速度分辨率:0.1rpm 調(diào)速方式:旋轉(zhuǎn)編碼開關(guān)連續(xù)調(diào)節(jié) 顯示方式:128*64型圖形點(diǎn)陣液晶顯示 通訊接口:RS485
BT100-1L蘭格蠕動泵的詳細(xì)介紹
BT100-1L蘭格蠕動泵 | 技術(shù)指標(biāo) |
轉(zhuǎn)速范圍:1.0~100.0rpm,正反轉(zhuǎn)可逆 速度分辨率:0.1rpm 調(diào)速方式:旋轉(zhuǎn)編碼開關(guān)連續(xù)調(diào)節(jié) 顯示方式:128*64型圖形點(diǎn)陣液晶顯示 通訊接口:RS485 外控接口:啟??刂啤⒎较蚩刂?、速度控制(0~5V、0~10V、4~20mA可選) 適用電源:AC 220V±10%,50Hz/60Hz(標(biāo)配);AC 110V±10%,50Hz/60Hz(選配) 消耗功率 <50 W 工作環(huán)境:溫度0~40℃, 相對濕度 < 80% 驅(qū)動器尺寸(L×W×H): 202×160×239(mm) 驅(qū)動器重量:5.34kg 防護(hù)等級:IP31 |
|
|
 | 功能特點(diǎn) |
流量與轉(zhuǎn)速同屏顯示,操控更加方便 具有流量校準(zhǔn)功能 大屏圖形點(diǎn)陣液晶與脈沖編碼開關(guān)配合使用,人機(jī)界面更加友好,用戶使用更加便捷 超大輸出扭矩,可適應(yīng)更多種類的泵頭及更多個(gè)通道 具備通迅接口,可為用戶提供通迅協(xié)議,也可按用戶要求訂制上位機(jī)軟件 |
|
|
|
驅(qū)動器型號 | 適用泵頭 | 適用軟管 | 軟管承壓 | 流量范圍 | 整機(jī) | 通道數(shù) | 功率(W) |
間隔\連續(xù) | (ml/min) | 重量(kg) |
BT100 - 1L | DG - 4(6滾輪) | 壁厚0.8 - 1 mm 內(nèi)徑≤3.17 mm | 0.1\0.1 | 單管0.0025 - 48 | 5.82 | 4 | 50 |
DG - 4(10滾輪) | 壁厚0.8 - 1 mm 內(nèi)徑≤3.17 mm | 0.1\0.1 | 單管0.002 - 32 | 5.82 | 4 |
DG - 6(6滾輪) | 壁厚0.8 - 1 mm 內(nèi)徑≤3.17 mm | 0.1\0.1 | 單管0.0025 - 48 | 6 | 6 |
DG - 6 (10滾輪) | 壁厚0.8 - 1 mm 內(nèi)徑≤3.17 mm | 0.1\0.1 | 單管0.002 - 32 | 6 | 6 |
DG - 8(6滾輪) | 壁厚0.8 - 1 mm 內(nèi)徑≤3.17 mm | 0.1\0.1 | 單管0.0025 - 48 | 6.17 | 8 |
DG - 8(10滾輪) | 壁厚0.8 - 1 mm 內(nèi)徑≤3.17 mm | 0.1\0.1 | 單管0.002 - 32 | 6.17 | 8 |
DG - 12(6滾輪) | 壁厚0.8 - 1 mm 內(nèi)徑≤3.17 mm | 0.1\0.1 | 單管0.0025 - 48 | 6.52 | 12 |
DG - 12(10滾輪) | 壁厚0.8 - 1 mm 內(nèi)徑≤3.17 mm | 0.1\0.1 | 單管0.002 - 32 | 6.52 | 12 |
DG - 16(6滾輪) | 壁厚0.8 - 1 mm 內(nèi)徑≤3.17 mm | 0.1\0.1 | 單管0.0025 - 48 | 7 | 16 |
DG - 16(10滾輪) | 壁厚0.8 - 1 mm 內(nèi)徑≤3.17 mm | 0.1\0.1 | 單管0.002 - 32 | 7 | 16 |
DG - 24(6滾輪) | 壁厚0.8 - 1 mm 內(nèi)徑≤3.17 mm | 0.1\0.1 | 單管0.0025 - 48 | 8.7 | 24 |
DG - 24(10滾輪) | 壁厚0.8 - 1 mm 內(nèi)徑≤3.17 mm | 0.1\0.1 | 單管0.002 - 32 | 8.7 | 24 |
YZ1515X、YZⅡ15 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.24\0.14 | 0.07 - 380 | 5.76 | 1 |
YZ2515X | 15#24# | 0.27\0.17 | 1.7 - 270 | 5.76 | 1 |
YZⅡ25 | 15#24#35#36# | 0.27\0.17 | 1.7 - 500 | 5.76 | 1 |
2×(YZ1515X、YZⅡ15) | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.24\0.14 | 單管0.07 - 380 | 6.18 | 2 |
2×YZ2515X | 15#24# | 0.27\0.17 | 單管1.7 - 270 | 6.18 | 2 |
2×YZⅡ25 | 15#24#35#36# | 0.27\0.17 | 單管1.7 - 500 | 6.18 | 2 |
3×(YZ1515X、YZⅡ15) | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.24\0.14 | 單管0.07 - 380 | 6.6 | 3 |
3×YZ2515X | 15#24# | 0.27\0.17 | 單管1.7 - 270 | 6.6 | 3 |
4×(YZ1515X、YZⅡ15) | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.24\0.14 | 單管0.07 - 380 | 7.02 | 4 |
4×YZ2515X | 15#24# | 0.27\0.17 | 單管1.7 - 270 | 7.02 | 4 |
DG15 - 24 | 16#25#17# | 0.24\0.14 | 單管1 - 380 | 6.16 | 2 |
DG15 - 28 | 壁厚0.8 - 1 mm 內(nèi)徑≤3.17 mm | 0.1\0.1 | 單管0.005 - 75 | 6.01 | 2 |
13#、14# |
DG15 - 48 | 壁厚0.8 - 1 mm 內(nèi)徑≤3.17 mm | 0.1\0.1 | 單管0.005 - 75 | 6.01 | 4 |
13#、14# |